ご利用料金・プランの違い
コールプランの違い
| プラン | 内容 |
|---|---|
| Basic | 指定時刻に1回架電し、応答(通話接続・ボタン操作)で起床を確認します。 |
| Premium | 未確認時のリダイヤルや緊急連絡先への連絡など、確認を徹底するプランです。 |
| Standard | Basic と Premium の中間。標準的な確認フローを提供します。 |
| Receive | お客様からの着信(かけ直し)で確認する受信型プランです。 |
| Original | 架電・着信・メール・緊急連絡などのアクションを自由に組み合わせるカスタムプランです。 |
ポイントのご購入
サービスの利用にはポイントを使用します(1 PT = 1円相当)。まとまった金額のご購入にはボーナスポイントが付与されます。
| 決済金額 | 付与ポイント | ボーナス |
|---|---|---|
| 1,000円 | 1,000 PT | — |
| 3,000円 | 3,000 PT | — |
| 6,000円 | 6,100 PT | +100 PT |
| 9,000円 | 9,300 PT | +300 PT |
残ポイントが設定した閾値を下回ったときに自動購入するオートチャージもご利用いただけます(マイページから設定)。